(2025) Angka Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2020 - 2025
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Sosial |
| Maintainer | Sekretaris Dinas Sosial |
| Last Updated | March 27, 2026, 09:53 (+0800) |
| Created | March 27, 2026, 09:50 (+0800) |
| definisi | Persentase jumlah penduduk yang pendapatannya di bawah ambang batas pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan non-makanan) dalam kurun waktu tertentu |
| kode referensi | |
| satuan | Persentase |