You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2020-2025
Data and Resources
-
Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2020-2025XLS
Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2020-2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Sekretariat Daerah |
| Maintainer | Sekretariat Daerah |
| Version | 1 |
| Last Updated | April 9, 2026, 10:30 (+0800) |
| Created | March 27, 2026, 10:58 (+0800) |
| Definisi: | SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematik dari aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk merencanakan, mengukur, mengumpulkan data, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. |
| Kode Referensi: | |
| Satuan: | Skor |