You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
(2025) Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng [Draft]
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Maintainer | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Last Updated | March 27, 2026, 11:25 (+0800) |
| Created | March 27, 2026, 11:24 (+0800) |
| Definisi | Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng adalah indikator yang menggambarkan total luas suatu wilayah yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kemiringan lereng permukaan tanah dalam persentase (%). Kelas lereng umumnya dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam, sesuai dengan standar atau kebutuhan analisis yang digunakan. Luas wilayah ini dinyatakan dalam satuan hektare (ha) atau kilometer persegi (km²) dan digunakan untuk mengetahui karakteristik morfologi wilayah yang berpengaruh terhadap perencanaan tata ruang, penggunaan lahan, pengembangan infrastruktur, serta pengelolaan risiko bencana seperti longsor. |
| Kode Referensi | |
| Satuan | Persentase |