(2025) Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tapin Tahun 2020 - 2025
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan |
| Maintainer | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan |
| Last Updated | April 15, 2026, 10:23 (+0800) |
| Created | March 25, 2026, 21:24 (+0800) |
| Definisi | Rasio Ketergantungan adalah indikator demografi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif dengan jumlah penduduk usia produktif di suatu wilayah. |
| Kode Referensi | 6305.5.01.02.2.02.0001.12.00 |
| Satuan |